中国互联网络信息中心

 当前位置:首页 > 关于CNNIC > CNNIC通讯 > CNNIC通讯第十三期

第五部分 近年来中国互联网络动态发展状况


一、 宏观发展状况

1、 我国上网计算机数的增长情况 

  上网计算机数(万台) 专线上网计算机数(万台) 拨号上网计算机数(万台)
1997.10 29.9 4.9 25
1998.7 54.2 8.2 46
1999.1 74.7 11.7 63
1999.7 146 25 121
2000.1 350 41 309
2000.7 650 101 549
2001.1 892 141 751
2001.7 1002 163 839
2002.1 1254 234 1020


2、 我国上网用户人数的增长情况

  上网用户(万人) 专线上网用户(万人) 拨号上网用户(万人) 同时使用专线与拨号的用户(万人)
1997.10 62 15.5 46.5  
1998.7 117.5 32.5 85  
1999.1 210 40 149 21
1999.7 400 76 256 68
2000.1 890 109 666 115
2000.7 1690 258 1176 256
2001.1 2250 364 1543 343
2001.7 2650 454 1793 403
2002.1 3370 672 2133 565


3、 我国国际出口带宽增长情况

带宽总数(M)
1997.10 25.408
1998.7 84.64
1999.1 143.25
1999.7 241
2000.1 351
2000.7 1234
2001.1 2799
2001.7 3257
2002.1 7597.5


4、 我国域名增长情况

  AC COM EDU GOV NET ORG 行政区域名 合计
1997.10 259 2131 325 323 370 99 559 4066
1998.7 363 6559 414 561 657 229 632 9415
1999.1 432 13913 531 982 1223 409 906 18396
1999.7 502 22220 615 1663 2221 649 1175 29045
2000.1 500 38776 731 2479 3753 940 1516 48695
2000.7 624 78878 812 3665 10719 1912 3124 99734
2001.1 682 96221 1127 4615 13291 2596 3567 122099
2001.7 667 99922 1239 5181 15055 2864 3434 128362
2002.1 673 99123 1354 5864 14045 2943 3317 127319


二、 上网用户结构发展变化状况

1、 用户性别变化趋势

  男性 女性
1997.10 87.7% 12.3%
1998.7 92.8% 7.2%
1999.1 86% 14%
1999.7 85% 15%
2000.1 79% 21%
2000.7 74.68% 25.32%
2001.1 69.56% 30.44%
2001.7 61.3% 38.7%
2002.1 60% 40%


2、 用户年龄变化趋势

  35岁及以下 35岁以上
1997.10 84.1% 15.9%
1998.7 91.1% 8.9%
1999.1 89.8% 10.2%
1999.7 88.9% 11.1%
2000.1 88.2% 11.8%
2000.7 87.63% 12.37%
2001.1 83.8% 16.2%
2001.7 79.8% 20.2%
2002.1 79.9% 20.1%


3、 用户学历变化趋势

  高中(中专)以下 大、中专 大学本科 硕士及以上
1998.7 6.9% 34.2% 49.6% 9.3%
1999.7 2% 39% 48% 11%
2000.1 3.0% 45.0% 45.0% 7.0%
2000.7 2.5% 45.6% 45.9% 5.9%
2001.1 6.4% 52.4% 38.8% 2.3%
2001.7 8.7% 55.5% 33.6% 2.2%
2002.1 10.2% 56.9% 30.4% 2.5%


4、 用户地域分布变化趋势

  华北 东北 华东 华南 西南 西北
1997.10 41.0% 5.2% 27.1% 20.5% 4.3% 1.9%
1998.7 31.6% 9.6% 29.3% 22.6% 4.2% 2.7%
1999.1 28.68% 6.79% 24.06% 30.52% 5.97% 3.98%
1999.7 26.74% 6.65% 32.07% 21.28% 7.92% 4.69%
2000.1 28.05% 7.43% 31.62% 23.64% 6.02% 3.24%
2000.7 25.11% 6.41% 35.01% 22.91% 6.28% 4.28%
2001.1 19.94% 9.53% 34.44% 21.84% 9.35% 4.90%
2002.1 17.7% 8.4% 36.0% 24.3% 9.0% 4.6%


三、 用户行为意识发展变化情况

1、 上网费用变化情况

  公费 自费 两者均有
1998.7 35% 44% 21%
1999.1 26% 45% 29%
1999.7 28% 46% 26%
2000.1 21% 59% 20%
2000.7 17.50% 56.37% 26.13%
2001.1 14.15% 63.37% 22.48%
2001.7 12.6% 70.4% 17.0%
2002.1 10.7% 73.7% 15.6%


2、用户认为目前网上交易存在的最大问题

1999.7 2000.1 2000.7 2001.1 2001.7 2002.1
安全性得不到保障 30% 36.54% 31.76% 31.20% 33.4% 31.0%
付款不方便 22% 17.68% 13.34% 12.59% 11.5% 11.8%
产品质量、售后服务及厂商信用得不到保障 34% 27.64% 28.33% 32.03% 33.0% 30.2%
送货耗时、渠道不畅 6% 9.26% 10.14% 9.86% 8.7% 13.9%
价格不够诱人 8% 7.78% 7.74% 7.39% 6.6% 6.3%
网上提供的信息不可靠 7.28% 5.91% 6.0% 6.3%
其它 1.10% 1.41% 1.02% 0.8% 0.5%


3、用户通过网络商店购买过商品或服务的情况

  2000.1 2000.7 2001.1 2001.7 2002.1
8.79% 16.28% 31.67% 31.9% 31.6%
91.21% 83.72% 68.33% 68.1% 68.4%

 




ICP备案编号:京ICP备010225号 版权所有:中国互联网络信息中心